性能特點
1、適應(yīng)性強,機動靈活,能夠快速進入工作模式。
2、采用標(biāo)準(zhǔn)輪胎式車橋及牽引轉(zhuǎn)向軸,更有利于公路運輸轉(zhuǎn)場。
3、結(jié)構(gòu)設(shè)計緊湊,節(jié)省空間,減少生產(chǎn)現(xiàn)場占地面積。
4、設(shè)備工藝合理流暢,選型匹配度高,運行效率高。
5、設(shè)備基礎(chǔ)處理簡單快速,大大減少土建施工周期。
6、安裝方便快捷,安全高效。
7、根據(jù)施工需要可以快速轉(zhuǎn)場和再安裝。
8、配套齊全,接電即可運行生產(chǎn)。
9、配置組合靈活,可單機獨立作業(yè),也可粗碎、中碎、細(xì)碎、篩分等組合成多段破碎篩分系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)
粗碎移動站
型 號 | 配 套 設(shè) 備 | 給料尺寸 (mm) | 處理量 (t/h) | 主設(shè)備功率 (kw) | |
破碎設(shè)備 | 給料設(shè)備 | ||||
YCZ-E80 | PE500×750 | GZD850×3000 | <425 | 40-120 | 62.5 |
YCZ-E120 | PE600×900 | GZD960×3800 | <500 | 60-160 | 86 |
YCZ-E180 | PE750×1060 | GZD1100×4200 | <630 | 110-270 | 125 |
YCZ-E260 | PE900×1200 | GZD1300×4900 | <750 | 150-380 | 154 |
YCZ-EW60 | PEW400×600 | GZD850×3000 | <350 | 15-75 | 44.5 |
YCZ-EW220 | PEW760×1100 | GZD1100×4200 | <640 | 150-330 | 125 |
YCZ-EW280 | PEW860×1100 | GZD1300×4900 | <720 | 200-450 | 154 |
YCZ-EW420 | PEW1100×1200 | GZD1500×6000 | <930 | 300-650 | 215 |
中碎篩分移動站
型 號 | 配 套 設(shè) 備 | 給料尺寸 (mm) | 處理量 (t/h) | 主設(shè)備功率 (kw) | |
破碎設(shè)備 | 篩分設(shè)備 | ||||
YCZ-F70 | PF1010 | 3YZS1548 | <300 | 50-90 | 90 |
YCZ-F120 | PF1214 | 3YZS1860 | <300 | 90-180 | 154 |
YCZ-F175 | PF1315 | 3YZS2160 | <350 | 120-250 | 190 |
YCZ-FW125 | PFW1214Ⅲ | 3YZS1860 | <250 | 90-190 | 154 |
YCZ-FW200 | PFW1315Ⅱ | 3YZS2160 | <300 | 150-270 | 190 |
YCZ-FW260 | PFW1318Ⅲ | 3YZS2160 | <300 | 220-320 | 230 |
YCZ-Y-B70 | PYB900 | 3YZS1548 | <115 | 50-90 | 70 |
YCZ-Y-B120 | PYB1200 | 3YZS1860 | <145 | 110-170 | 132 |
YCZ-CS-B90 | CZS36B | 3YZS1848 | <152 | 45-165 | 93.5 |
YCZ-CS-B180 | CZS51B | 3YZS2160 | <220 | 109-360 | 190 |
YCZ-HP-C160 | HPC200C1 | 3YZS1860 | <185 | 150-250 | 182 |
YCZ-HP-C240 | HPC300C2 | 3YZS2160 | <230 | 220-440 | 280 |
YCZ-HS-C130 | HSC100C2 | 3YZS1860 | <240 | 85-170 | 112 |
YCZ-HS-C210 | HSC160C2 | 3YZS2160 | <360 | 120-345 | 190 |
細(xì)碎篩分移動站
型 號 | 配 套 設(shè) 備 | 給料尺寸 (mm) | 處理量 (t/h) | 主設(shè)備功率 (kw) | |
破碎設(shè)備 | 篩分設(shè)備 | ||||
YCZ-V60 | VSI8518 | 3YZS1848 | <40 | 100-130 | 198.5 |
YCZ-V85 | VSI9526 | 3YZS1860 | <45 | 150-190 | 286 |
YCZ-CS-D70 | CZS36D | 3YZS1848 | <85 | 27-130 | 93.5 |
YCZ-CS-D120 | CZS51D | 3YZS1860 | <113 | 36-240 | 182 |
YCZ-HP-F100 | HPC200F2 | 3YZS1860 | <75 | 90-190 | 182 |
YCZ-HP-F150 | HPC300F2 | 3YZS2160 | <80 | 110-240 | 280 |
YCZ-HS-F80 | HSC100F | 3YZS1848 | <135 | 45-115 | 108.5 |
YCZ-HS-F125 | HSC160F | 3YZS1860 | <185 | 66-210 | 182 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動,恕不另行通知。
客戶案例